Zugreihenfolge:
| Startnummer | Gesellschaft | Typ |
| 1 | 1.Essener Damenelferrat e. V. | Fußgruppe |
| 2 | Allbau GmbH | Gesellschaftswagen |
| 3 | AKG Burgaltendorf | Gesellschaftswagen |
| 4 | KG Rot Grün | Gesellschaftswagen |
| 5a | Ricki-Ballett | Fußgruppe |
| 5b | Ricki-Ballett | Gesellschaftswagen |
| 6a | 1. Gr. KG Völl Freud 1929 e. V. Essen-Werden | Musikzug |
| 6b | 1. Gr. KG Völl Freud 1929 e. V. Essen-Werden | Fußgruppe |
| 6c | 1. Gr. KG Völl Freud 1929 e. V. Essen-Werden | Gesellschaftswagen |
| 7 | Messe Essen | Gesellschaftswagen |
| 8a | Tanzgarde Närrische Elf e. V. | Fußgruppe |
| 8b | KG Die Närrische Elf e. V. | Gesellschaftswagen |
| 9a | Essener Funken 1929 e. V. | Fußgruppe |
| 9b | Essener Funken 1929 e. V. | Gesellschaftswagen |
| 10a | Essener Karnevals-Verein e. V. | Gesellschaftswagen |
| 10b | Essener Karnevals-Verein e. V. | Fußgruppe 1 - Elferrat |
| 10c | Essener Karnevals-Verein e. V. | Fußgruppe 2 - Mückengarde |
| 10d | Essener Karnevals-Verein e.V. | Fußgruppe 3 - Garde Corps Assindia |
| 11 | Kinderprinzenpaar | Gesellschaftswagen |
| 12 | KG Narrenschiff Altenessen-Nord e. V. | Gesellschaftswagen |
| 13a | Ruhr-Sound-Orchester Essen | US-Policecar |
| 13b | Ruhr-Sound-Orchester Essen | Musikzug |
| 13c | Cycles Comiques Olm (über Ruhr-Sound-Orchester) | Fahrradcomedygruppe |
| 14a | Essener Prinzengarde 1928 e. V. | Gesellschaftswagen |
| 14b | Essener Prinzengarde 1928 e. V. | Gesellschaftswagen |
| 15 | Essener Stadtprinzenpaar | Gesellschaftswagen |
| 16 | KG Fidelio Essen | Gesellschaftswagen |
| 17a | St. Andreas Quartier / Martin Luther Quartier | Fußgruppe |
| 17b | St. Andreas Quartier / Martin Luther Quartier | Tandem (2 Personen) |
| 18 | 1. RKG Gemütlichkeit Rellinghausen | Gesellschaftswagen |
| 19 | Ritter des Frohsinns | Gesellschaftswagen |
| 20a | KG Knüppelhusaren Essen e. V. | Fußgruppe |
| 20b | KG Knüppelhusaren Essen e. V. | Gesellschaftswagen |
| 21 | Pestalozzi-Schule | Gesellschaftswagen |
| 22 | Krayer Krähen | Musikzug |
| 23a | KG Hahnekopp e. V. 1862 | Gesellschaftswagen 1 |
| 23b | KG Hahnekopp e. V. 1862 | Gesellschaftswagen 1 |
| 23c | KG Hahnekopp e. V. 1862 | Fußgruppe |
| 24 | KG Narretei 1948 Essen-Kray e. V. | Fußgruppe |
| 25 | KG Fischlaker Narren 1974 e. V. | Gesellschaftswagen |
| 26 | KKRÜ - Kleinster Karnevalsclub Rüttenscheid e. V. | Gesellschaftswagen |
| 27a | KG Frintroper Schelme | Fußgruppe 1 (Tanzgarde) |
| 27b | KG Frintroper Schelme | Fußgruppe 2 (Verein) |
| 27c | KG Frintroper Schelme | Motivwagen (Bollerwagen) |
| 28a | GKG Fidelitas Essen-Kray e. V. | Motivwagen Bergmannskrähe |
| 28b | GKG Fidelitas Essen-Kray e. V. | Gesellschaftswagen |
| 29a | KG Böse Borbecker Buben e. V. | Fußgruppe |
| 29b | KG Böse Borbecker Buben e. V. | Gesellschaftswagen |
| 30 | 1. Große KG Fidele Frintroper 1951 e. V. | Gesellschaftswagen |
| 31 | Wohnbau e. G. | Gesellschaftswagen |
| 32 | KG Frohe Narren 1948 e. V. | Gesellschaftswagen |
Hier könnt ihr die Unterlagen zu Informationen und Anmeldung der Teilnahme am Rosenmontagszug 2024 herunterladen (PDF):
Meldung der Fahrzeugverantwortlichen
Mitteilung für die Streckensprecher
Sicherung der Rosenmontagswagen