Der Einmarsch ist für 20:11 Uhr geplant und pro Gesellschaft bitte 3 Personen + Standarte.
Die Nummern sind gleichzeitig für die Gratulation des Stadtkinderprinzenpaar und Stadtprinzenpaar.
| Nr | Gesellschaft |
| 2 | 1. Gr. KG Völl Freud Essen 1929 e.V. |
| 3 | GKG Fidelitas Essen-Kray e.V. |
| 4 | KG Rot-Grün e.V. |
| 5 | KG Knüppelhusaren Essen e.V. |
| 6 | 1. KKRÜ 2005 e.V. |
| 7 | KG Essener Funken 1929 e.V. |
| 8 | KG "Die Närrische Elf" e.V. |
| 9 | KG Narrenschiff Altessen-Nord e.V. |
| 10 | 1. Essener Damenelferrat e.V. |
| 11 | KG Ritter des Frohsinns e.V. |
| 12 | KG Böse Borbecker Buben e.V. |
| 13 | 1. Gr. KG Klein aff 1883 e.V. |
| 14 | KG Frintroper Schelme |
| 15 | KG Fischlaker Narren e.V. |
| 16 | AKG Burgaltendorf e.V. |
| 17 | 1. Gr. KG Fidele Frintroper 1951 e.V. |
| 18 | GKG Gemütlichkeit Rellinghausen e.V. |
| 19 | Show- und Gardetanzgruppe Grün-Weiß e.V. |
| 20 | KG Frohe Narren 1948 e.V. |
| 21 | Essener Karnevals-Verein e.V. |
| 22 | Essener Prinzengarde e.V. + Tanzgarde der Essener Prinzengarde e.V. |
| Prinzenpaar der Stadt Essen 2019/2022 Andreas I. & Heike I. | |
| 23 | KG Fidelio e.V. 1902 |
| 24 | Prinzenrat Essen |
| 1 | FEK Jugend |
| 1 | Ehrenrat Festkomitee Essener Karneval e.V. |
| 1 | Vorstand des Festkomitee Essener Karneval e.V. |
Wir bitten zur den Gratulationskuren bitte nur 2 Vertreter pro Gesellschaft auf die Bühne.